
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | TMC2 - 159 | 2408 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | TMC2 - 158 | 6294 |
| 3 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TMC2 - 157 | 2213 |
| 4 | 30 Oct 2026 | Jumat | TMC2 - 156 | 3424 |
| 5 | 29 Oct 2026 | Kamis | TMC2 - 155 | 7556 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | TMC2 - 154 | 6642 |
| 7 | 27 Oct 2026 | Selasa | TMC2 - 153 | 6022 |
| 8 | 26 Oct 2026 | Senin | TMC2 - 152 | 4536 |
| 9 | 25 Oct 2026 | Minggu | TMC2 - 151 | 5698 |
| 10 | 24 Oct 2026 | Sabtu | TMC2 - 150 | 2626 |
